В изпълнение на изискванията на чл.133, ал.4 от ЗПФ
Отчети | Дата | Link за сваляне |
---|---|---|
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.03.2022 г. / I-во тримесечие | 29.04.2022 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.12.2021 г. / IV- то тримесечие | 22.02.2022 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.09.2021 г. / III-ро тримесечие | 20.10.2021 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.06.2021 г. / II-ро тримесечие | 29.07.2021 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.03.2021 г. / I-во тримесечие | 27.04.2021 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.12.2020 г. / IV-то тримесечие | 03.02.2021 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.09.2020 г. / III-то тримесечие | 26.10.2020 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.06.2020 г. / II-ро тримесечие | 31.07.2020 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.03.2020 г. / I-во тримесечие | 21.04.2020 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.12.2019 г. / IV-то тримесечие | 25.02.2020 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.09.2019 г. / III-то тримесечие | 25.10.2019 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.06.2019 г. / II-ро тримесечие | 31.07.2019 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.03.2019 г. / I-во тримесечие | 03.05.2019 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.12.2018 г. / IV-то тримесечие | 11.02.2019 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.09.2018 г. / III-то тримесечие | 31.10.2018 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.06.2018 г. / II-ро тримесечие | 31.07.2018 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.03.2018 г. / I-во тримесечие | 30.04.2018 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.12.2017 г. / IV-то тримесечие | 16.02.2018 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.09.2017 г. / III-то тримесечие | 01.11.2017 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 30.06.2017 г. / II-ро тримесечие | 31.07.2017 г. | Изтегли |
Отчетни данни - Община Белово по ЕБК към 31.03.2017 г. / I-во тримесечие | 26.04.2017 г. | Изтегли |
2022 г.
Месечни отчети | Дата | Link за сваляне |
---|---|---|
м. Март 2022г. | ||
Отчет - м. Март 2022г. | 19.04.2022г. | Изтегли |
Отчет за месец Март на капиталови разходи на община Белово за 2022г. | 25.04.2022г. | Изтегли |
Отчет за първо тримесечие на капиталови разходи на община Белово за 2022г. |
04.05.2022г. | Изтегли |
м. ФЕВРУАРИ 2022г. | ||
Отчет - м. Февруари 2022г. | 18.03.2022г. | Изтегли |
Отчет за месец Февруари на капиталови разходи на община Белово за 2022г. | ||
м. ЯНУАРИ 2022г. | ||
Отчет - м. Януари 2022г. | 18.02.2022г. | Изтегли |
Отчет за месец Януари на капиталови разходи на община Белово за 2022г. | . | Изтегли |
Отчет за четвърто тримесечие на капиталови разходи на община Белово за 2021г. |
25.02.2022г. |
Изтегли |
2021 г.
Месечни отчети | Дата | Link за сваляне |
---|---|---|
м. ДЕКЕМВРИ 2021г. | ||
Отчет - м. Декември 2021г. | 19.01.2022г. | Изтегли |
Отчет за месец Декември на капиталови разходи на община Белово за 2021г. | 19.01.2022г. | Изтегли |
м. НОЕМВРИ 2021 г. | ||
Отчет - м.Ноември 2021г. | 15.12.2021 г. | Изтегли |
Отчет за месец Ноември на капиталови разходи на община Белово за 2021г. | 15.12.2021 г. | Изтегли |
м. ОКТОМВРИ 2021 г. | ||
Отчет - м.ОКТОМВРИ 2021г. | 12.11.2021 г. | Изтегли |
Отчет за месец Октомври на капиталови разходи на община Белово за 2021г. | 16.11.2021 г. | Изтегли |
Отчет за трето тримесечие на капиталови разходи на община Белово за 2021г. |
18.10.2021 г. | Изтегли |
м. Септември 2021 г. | ||
Отчет - м.Септември 2021г. | 20.10.2021 г. | Изтегли |
Отчет за месец септември на капиталови разходи на община Белово за 2021г. | 18.10.2021 г. | Изтегли |
м. Август 2021 г. | ||
Отчет - м.Август 2021г. | 14.09.2021 г. | Изтегли |
Отчет - м.Август - Капиталови разходи на община Белово за 2021 г. | 20.09.2021 г. | Изтегли |
м. Юли 2021 г. | ||
Отчет - м.Юли 2021г. | 12.08.2021 г. | Изтегли |
Отчет - м.Юли - Капиталови разходи на община Белово за 2021 г. | 13.08.2021 г. | Изтегли |
Отчет за второто тримесечие на капиталови разходи на община Белово за 2021г. |
03.08.2021 г. | Изтегли |
м. Юни 2021 г. | ||
Отчет - м.Юни 2021г. | 15.07.2021 г. | Изтегли |
Отчет - м.Юни - Капиталови разходи на община Белово за 2021 г. | 13.07.2021 г. | Изтегли |
м. Май 2021 г. | ||
Отчет - м.Май 2021г. | 15.06.2021 г. | Изтегли |
Отчет - м.Май - Капиталови разходи на община Белово за 2021 г. | 10.06.2021 г. | Изтегли |
м. Април 2021 г. | ||
Отчет - м.Април 2021 г. | 18.05.2021 г. | Изтегли |
Отчет - м.Април - Капиталови разходи на община Белово за 2021 г. | 04.06.2021 г. | Изтегли |
м. Март 2021 г. | ||
Отчет - м.Март 2021 г. | 14.04.2021 г. | Изтегли |
Отчет - м.Март - Капиталови разходи на община Белово за 2021 г. | 20.05.2021 г. | Изтегли |
м. Февруари 2021 г. | ||
Отчет - м.Февруари 2021 г. | 12.03.2021 г. | Изтегли |
Отчет - м.Февруари - Капиталови разходи на община Белово за 2021 г. | 20.05.2021 г. | Изтегли |
м. Януари 2021 г. | ||
Отчет - м.Януари 2021 г. | 10.02.2021 г. | Изтегли |
2020 г.
Месечни отчети | Дата | Link за сваляне |
---|---|---|
м. Декември 2020 г. | ||
Отчет - м.Декември 2020 г. | 18.01.2021 г. | Изтегли |
м. Ноември 2020 г. | ||
Отчет - м.Ноември 2020 г. | 16.12.2020 г. | Изтегли |
м. Октомври 2020 г. | ||
Отчет - м.Октомври 2020 г. | 30.11.2020 г. | Изтегли |
м. Септември 2020 г. | ||
Отчет - м.Септември 2020 г. | 13.10.2020 г. | Изтегли |
м. Август 2020 г. | ||
Отчет - м.Август 2020 г. | 15.09.2020 г. | Изтегли |
м. Юли 2020 г. | ||
Отчет - м.Юли 2020 г. | 14.08.2020 г. | Изтегли |
м. Юни 2020 г. | ||
Отчет - м.Юни 2020 г. | 14.07.2020 г. | Изтегли |
м. Май 2020 г. | ||
Отчет - м.Май 2020 г. | 12.06.2020 г. | Изтегли |
м. Април 2020 г. | ||
Отчет - м.Април 2020 г. | 12.05.2020 г. | Изтегли |
м. Март 2020 г. | ||
Отчет - м.Март 2020 г. | 21.04.2020 г. | Изтегли |
м. Февруари 2020 г. | ||
Отчет - м.Февруари 2020 г. | 11.03.2020 г. | Изтегли |
м. Януари 2020 г. | ||
Отчет - м.Януари 2020 г. | 12.02.2020 г. | Изтегли |
2019 г.
Месечни отчети | Дата | Link за сваляне |
---|---|---|
м. Декември 2019 г. | ||
Отчет - м.Декември 2019 г. | 28.01.2020 г. | Изтегли |
м. Ноември 2019 г. | ||
Отчет - м.Ноември 2019 г. | 13.12.2019 г. | Изтегли |
м. Октомври 2019 г. | ||
Отчет - м.Октомври 2019 г. | 13.11.2019 г. | Изтегли |
м. Септември 2019 г. | ||
Отчет - м.Септември 2019 г. | 14.10.2019 г. | Изтегли |
м. Август 2019 г. | ||
Отчет - м.Август 2019 г. | 08.10.2019 г. | Изтегли |
м. Юли 2019 г. | ||
Отчет - м.Юли 2019 г. | 21.08.2019 г. | Изтегли |
м. Юни 2019 г. | ||
Отчет - м.Юни 2019 г. | 24.07.2019 г. | Изтегли |
м. Май 2019 г. | ||
Отчет - м.Май 2019 г. | 13.06.2019 г. | Изтегли |
м. Април 2019 г. | ||
Отчет - м.Април 2019 г. | 31.05.2019 г. | Изтегли |
м. Март 2019 г. | ||
Отчет - м.Март 2019 г. | 11.03.2019 г. | Изтегли |
м. Февруари 2019 г. | ||
Отчет - м.Февруари 2019 г. | 11.03.2019 г. | Изтегли |
м. Януари 2019 г. | ||
Отчет - м.Януари 2019 г. | 12.02.2019 г. | Изтегли |
2018 г.
Месечни отчети | Дата | Link за сваляне |
---|---|---|
м. Декември 2018 г. | ||
Отчет - м.Декември 2018 г. | 24.01.2019 г. | Изтегли |
м. Ноември 2018 г. | ||
Отчет - м.Ноември 2018 г. | 28.12.2018 г. | Изтегли |
м. Октомври 2018 г. | ||
Отчет - м.Октомври 2018 г. | 13.11.2018 г. | Изтегли |
м. Септември 2018 г. | ||
Отчет - м.Септември 2018 г. | 11.10.2018 г. | Изтегли |
м. Август 2018 г. | ||
Отчет - м.Август 2018 г. | 14.09.2018 г. | Изтегли |
м. Юли 2018 г. | ||
Отчет - м.Юли 2018 г. | 09.08.2018 г. | Изтегли |
м. Юни 2018 г. | ||
Отчет - м.Юни 2018 г. | 13.07.2018 г. | Изтегли |
м. Май 2018 г. | ||
Отчет - м.Май 2018 г. | 12.06.2018 г. | Изтегли |
м. Април 2018 г. | ||
Отчет - м.Април 2018 г. | 04.06.2018 г. | Изтегли |
м. Март 2018 г. | ||
Отчет - м.Март 2018 г. | 19.04.2018 г. | Изтегли |
м. Февруари 2018 г. | ||
Отчет - м.Февруари 2018 г. | 12.03.2018 г. | Изтегли |
м. Януари 2018 г. | ||
Отчет - м.Януари 2018 г. | 16.02.2018 г. | Изтегли |
м. Декември 2017 г. | ||
Отчет - м.Декември 2017 г. | 18.01.2018 г. | Изтегли |
м. Ноември 2017 г. | ||
Отчет - м.Ноември 2017 г. | 11.12.2017 г. | Изтегли |
м. Октомври 2017 г. | ||
Отчет - м.Октомври 2017 г. | 15.11.2017 г. | Изтегли |
м. Септември 2017 г. | ||
Отчет - м.Септември 2017 г. | 16.10.2017 г. | Изтегли |
м. Август 2017 г. | ||
Отчет - м.Август 2017 г. | 11.09.2017 г. | Изтегли |
м. Юли 2017 г. | ||
Отчет - м.Юли 2017 г. | 10.08.2017 г. | Изтегли |
м. Юни 2017 г. | ||
Отчет - м.Юни 2017 г. | 14.07.2017 г. | Изтегли |
м. Май 2017 г. | ||
Отчет - м.Май 2017 г. | 12.06.2017 г. | Изтегли |
м. Април 2017 г. | ||
Отчет - м.Април 2017 г. | 15.05.2017 г. | Изтегли |
м. Март 2017 г. | ||
Отчет - м.Март 2017 г. | 07.04.2017 г. | Изтегли |
м. Февруари 2017 г. | ||
Отчет - м.Февруари 2017 г. | 16.03.2017 г. | Изтегли |
м. Януари 2017 г. | ||
Отчет - м.Януари 2017 г. | 02.03.2017 г. | Изтегли |
Месечни отчети | Link за сваляне |
---|---|
м. Декември | |
Отчет на сметките към 31.12.2016 г. СЕС-3-РА | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства към 31.12.2016 г. Б-3-код 33 | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките към 31.12.2016 г. за средства от СЕС- 3-КСФ | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 31.12.2016 г. Б-3 | Изтегли |
м. Ноември | |
Отчет на сметките към 30.11.2016 г. СЕС-3-РА | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства към 30.11.2016 г. Б-3-код 33 | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките към 30.11.2016 г. за средства от СЕС- 3-КСФ | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 30.11.2016 г. Б-3 | Изтегли |
м. Октомври | |
Отчет на сметките към 31.10.2016 г. СЕС-3-РА | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства към 31.10.2016 г. Б-3-код 33 | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките към 31.10.2016 г. за средства от СЕС- 3-КСФ | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 31.10.2016 г. Б-3 | Изтегли |
м. Септември | |
Отчет на сметките към 30.09.2016 г. СЕС-3-РА | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства към 30.09.2016 г. Б-3-код 33 | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките към 30.09.2016 г. за средства от СЕС- 3-КСФ | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 30.09.2016 г. Б-3 | Изтегли |
м. Август | |
Отчет на сметките към 31.08.2016 г. СЕС-3-РА | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства към 31.08.2016 г. Б-3-код 33 | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките към 31.08.2016 г. за средства от СЕС- 3-КСФ | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 31.08.2016 г. Б-3 | Изтегли |
м. Юли | |
Отчет на сметките към 31.07.2016 г. СЕС-3-РА | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства към 31.07.2016 г. Б-3-код 33 | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките към 31.07.2016 г. за средства от СЕС- 3-КСФ | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 31.07.2016 г. Б-3 | Изтегли |
м. Юни | |
Отчет на сметките към 30.06.2016 г. СЕС-3-РА | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства към 30.06.2016 г. Б-3-код 33 | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките към 30.06.2016 г. за средства от СЕС- 3-КСФ | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 30.06.2016 г. Б-3 | Изтегли |
Просрочени вземания и задължения към 30.06.2016 г. | Изтегли |
м. Май | |
Отчет на сметките към 31.05.2016 г. СЕС-3-РА | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства към 31.05.2016 г. Б-3-код 33 | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките към 31.05.2016 г. за средства от СЕС- 3-КСФ | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 31.05.2016 г. Б-3 | Изтегли |
Просрочени вземания и задължения към 31.05.2016 г. | Изтегли |
м. Април | |
Отчет на сметките към 30.04.2016 г. СЕС-3-РА | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства към 30.04.2016 г. Б-3-код 33 | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките към 30.04.2016 г. за средства от СЕС- 3-КСФ | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 30.04.2016 г. Б-3 | Изтегли |
Просрочени вземания и задължения към 30.04.2016 г. | Изтегли |
м. Март | |
Отчет на сметките от РА към 31.03.2016г | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства-код 33 към 31.03.2016г | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.03.2016г | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 31.03.2016г | Изтегли |
м. Февруари | |
Отчет на сметките от РА към 29.02.2016г | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства-код 33 към 29.02.2016г | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките за средства от ЕС- КСФ към 29.02.2016г | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 29.02.2016г | Изтегли |
м. Януари | |
Отчет на сметките от РА към 31.01.2016г | Изтегли |
Отчет на сметките за чужди средства-код 33 към 31.01.2016г | Изтегли |
Отчет за касовото изп.на сметките за средства от ЕС- КСФ към 31.01.2016г | Изтегли |
Отчет за касово изп. на бюджета към 31.01.2016г | Изтегли |
2016 г.
Наименование на документа | Link за сваляне |
---|---|
Макрорамка на проектобюджет 2016г. - Община Белово | Изтегли |
Бюджет - Начален план 2016 за касово изпълнение на бюджета | Изтегли |
Архиви
Наименование на документа | Link за сваляне |
---|---|
Бюджет по години: | - |
Бюджет Община Белово - 2014 г. (ZIP Файл) | Изтегли |
Бюджет Община Белово - 2013 г. (ZIP Файл) | Изтегли |
Бюджет Община Белово - 2012 г. (ZIP Файл) | Изтегли |
Бюджет Община Белово - 2011 г. (ZIP Файл) | Изтегли |
Бюджет Община Белово - 2010 г. (ZIP Файл) | Изтегли |
Бюджет Община Белово - 2009 г. (ZIP Файл) | Изтегли |
Бюджет Община Белово - 2008 г. (ZIP Файл) | Изтегли |